Конструкция конвейера включает в себя цельносварной каркас (трубы Ø=32мм), приводной барабан, натяжной барабан, ленту и электропривод. В комплект поставки включен штепсельный разъем РШ-12.
Технические характеристики:
| Параметр | Тип конвейера | |
|---|---|---|
| КЛП | КПП | |
| Длина конвейера, мм | 4000,6000,8000,10000 | 4000,6000,8000,10000 |
| Ширина конвейера, мм | 500 | 450 |
| Тип | резинотканевая пищевая лента | цепь с закрепленными дубовыми планками |
| Скорость транспортирования, м/с | 0,35-0,65 (по требованию заказчика) | 0,5 |
| Рама конвейера | труба ДУ-25*3,2 | труба ДУ-25*3,2 |
| Шаг роликов, мм | 410 | — |
| Шаг цепи | — | 38,1 |
| Мощность, кВт | 1,1-2,2 | 1,1-2,2 |
Ваша выгода не только на приобретении, но и на обслуживании, именно поэтому мы расширяем гарантии до 5 лет. АЭММ инжиниринг проектирует бизнес для того, чтобы вы зарабатывали!









