Техничсекие характеристики:
| Параметр | Тип конвейера | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛ-02-С-02-1-650 | КЛ-02-С-02-1-800 | КЛ-02-С-02-1-1000 | ||||
| Ширина ленты, мм | 600 | 850 | 1000 | |||
| Длина конвейера по осям барабанов , м | 30,65 | 30,65 | 30,9 | |||
| Скорость ленты , м/с | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| Производительность, м3/ч | 80, 130 | 150, 205 | 120, 195 | 210, 315 | 150, 300 | 350, 480 |
Ваша выгода не только на приобретении, но и на обслуживании, именно поэтому мы расширяем гарантии до 5 лет. АЭММ инжиниринг проектирует бизнес для того, чтобы вы зарабатывали!









