Выпускается в трех вариантах:
- Горизонтальный, с максимальной длиной по осям приводной и натяжной звездочек до 40 м.
- Наклонный, с максимальной длиной по осям приводной и натяжной звездочек до 22 м, и углом наклона до 45 градусов.
- Горизонтально-наклонный, с максимальной длиной по осям приводной и натяжной звездочек до 40 м, и углом наклона наклонной части до 45 градусов.
Технические характеристики горизонтальный конвейер
Параметр | Типоразмер конвейера | ||
---|---|---|---|
ТГ-400 | ТГ-600 | ТГ-800 | |
Производительность техническая по свекле, т/сут. | 1600 | 2500 | 3300 |
Скорость движения цепи с граблями, м/с | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Шаг граблей, мм | 500 | 500 | 500 |
Общая длина по осям валов механизмов приводного и натяжного, мм |
от 12000 до 40000 | ||
Высота жёлоба, мм | 240 | 240 | 240 |
Ширина жёлоба, мм | 400 | 600 | 800 |
Установленная мощность, кВт | 15 | 18,5 | 22 |
Масса, не более, кг | 10500 | 10860 | 11670 |
Технические характеристики наклонный конвейер
Параметр | Типоразмер конвейера | ||
---|---|---|---|
ТГ-400 | ТГ-600 | ТГ-800 | |
Производительность техническая по свекле, т/сут. | 1600 | 2500 | 3300 |
Скорость движения цепи с граблями, м/с | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Шаг граблей, мм | 500 | 500 | 500 |
Общая длина по осям валов механизмов приводного и натяжного, мм |
от 10000 до 22000 | ||
Высота жёлоба, мм | 240 | 240 | 240 |
Ширина жёлоба, мм | 400 | 600 | 800 |
Угол наклона транспортера от 10 до 45 градусов, град. | через 5 | через 5 | через 5 |
Установленная мощность, кВт | 11 | 15 | 18,5 |
Масса, не более, кг | 6940 | 7250 | 7740 |
Технические характеристики горизонтально-наклонный конвейер
Параметр | Типоразмер конвейера | ||
---|---|---|---|
ТГ-400 | ТГ-600 | ТГ-800 | |
Производительность техническая по свекле, т/сут. | 1600 | 2500 | 3300 |
Скорость движения цепи с граблями, м/с | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Шаг граблей, мм | 500 | 500 | 500 |
Общая длина по осям валов механизмов приводного и натяжного, мм |
от 12000 до 40000 | ||
Высота жёлоба, мм | 240 | 240 | 240 |
Ширина жёлоба, мм | 400 | 600 | 800 |
Угол наклона транспортера от 10 до 45 градусов, град. | через 5 | через 5 | через 5 |
Установленная мощность, кВт | 15 | 22 | 30 |
Масса, не более, кг | 11260 | 11690 | 12480 |
Ваша выгода не только на приобретении, но и на обслуживании, именно поэтому мы расширяем гарантии до 5 лет. АЭММ инжиниринг проектирует бизнес для того, чтобы вы зарабатывали!