Технические характеристики:
| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Производительность по зерну, т/ч | 60 |
| Мощность электродвигателя наклонного винта, кВт | 4 |
| Мощность мотор-редукторов горизонтальных винтов (2 шт.), кВт | 3 |
| Частота вращения наклонного винта, об/мин | 400 |
| Частота вращения горизонтальных винтов, об/мин | 315 |
| Диаметр наклонного винта, мм | 260 |
| Диаметр горизонтальных винтов, мм | 130 |
| Высота выброса зерна, мм | 900 |
| Расстояние выгрузки от вагона, мм | 2436 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
4180 1138 1850 |
| Установленный срок службы до капитального ремонта, лет | не менее 3 |
Ваша выгода не только на приобретении, но и на обслуживании. Именно поэтому мы расширяем гарантии до 5 лет. АЭММ инжиниринг проектирует бизнес для того, чтобы вы зарабатывали!















